VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,141,086,078 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,068.71 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,091,889.6 GB  601,194,795
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,982,687.5 GB  5,317,132,029
3 Russian Federation  89,266,492.5 GB  1,398,399,466
4 Japan  69,777,417.2 GB  720,400,631
5 United States  53,967,963.1 GB  1,387,944,754
6 Taiwan  51,350,117.9 GB  795,260,091
7 France  46,448,675.2 GB  595,623,918
8 Indonesia  39,071,802.1 GB  897,047,947
9 India  36,681,935.7 GB  778,917,046
10 Viet Nam  30,269,882.3 GB  517,951,638
11 China  29,689,581.7 GB  775,990,899
12 Thailand  19,869,711.2 GB  347,955,267
13 United Arab Emirates  15,817,105.4 GB  518,921,417
14 Hong Kong  14,897,428.2 GB  255,615,783
15 Myanmar  13,304,700.5 GB  225,725,710
16 Philippines  13,044,570.3 GB  318,797,781
17 Malaysia  12,056,221.7 GB  145,373,538
18 Turkmenistan  12,048,765.1 GB  156,288,370
19 Bangladesh  9,511,536.9 GB  387,772,437
20 Ukraine  9,436,938.8 GB  541,272,096
21 Canada  8,238,710.7 GB  96,851,905
22 Saudi Arabia  8,113,884.1 GB  109,576,919
23 Germany  7,987,130.2 GB  256,556,577
24 Turkey  6,829,451.7 GB  102,421,864
25 Singapore  6,766,797.6 GB  414,161,555
26 Australia  5,729,534.5 GB  115,851,233
27 Iraq  5,685,490.8 GB  225,312,250
28 Brazil  5,517,711.4 GB  1,399,001,776
29 United Kingdom  5,344,969.6 GB  142,114,154
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,691.3 GB  74,789,353
31 Argentina  4,625,096.5 GB  70,057,403
32 Pakistan  4,481,980.8 GB  105,681,699
33 Nigeria  3,885,236.2 GB  458,559,479
34 Cambodia  3,262,830.4 GB  93,102,021
35 Kenya  3,057,629.1 GB  183,243,018
36 Mexico  2,542,222.3 GB  44,572,713
37 Spain  2,152,420.7 GB  25,672,619
38 Oman  2,101,292.8 GB  37,070,882
39 Netherlands  1,947,141.6 GB  54,831,545
40 Armenia  1,461,806.9 GB  4,920,249
41 Egypt  1,388,423.3 GB  37,859,978
42 Qatar  1,373,232.1 GB  19,186,172
43 Algeria  1,371,351.1 GB  37,277,973
44 Nepal  1,336,750.3 GB  19,781,607
45 Somalia  1,320,584.6 GB  57,830,433
46 Syrian Arab Republic  1,315,467.6 GB  236,053,771
47 Jordan  1,295,361.6 GB  25,528,521
48 Italy  1,257,089.1 GB  15,728,037
49 Kyrgyzstan  1,208,359.1 GB  13,425,268
50 Sudan  1,170,184.1 GB  42,078,445
51 New Zealand  1,159,733.3 GB  15,260,358
52 Colombia  1,090,362.5 GB  20,234,428
53 Macau  1,063,736.3 GB  19,125,849
54 Kazakhstan  1,055,645.7 GB  15,422,787
55 Cote D'ivoire  1,048,853.3 GB  12,975,353
56 Sweden  1,010,581.2 GB  18,845,470
57 Gabon  995,076.7 GB  7,538,676
58 Ghana  976,339.0 GB  57,805,440
59 Austria  935,623.5 GB  14,682,366
60 Venezuela  897,653.5 GB  26,287,480
61 Belarus  857,890.0 GB  22,221,556
62 Chile  850,603.2 GB  14,370,877
63 Romania  802,810.0 GB  17,541,859
64 Peru  798,220.9 GB  10,764,662
65 Ethiopia  759,222.7 GB  39,253,279
66 Mongolia  699,536.6 GB  11,325,868
67 Kuwait  688,950.7 GB  10,518,972
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,299.9 GB  19,337,090
69 Morocco  657,697.6 GB  25,352,100
70 Poland  647,928.6 GB  9,421,564
71 Yemen  621,670.1 GB  21,007,009
72 Azerbaijan  596,849.4 GB  10,542,002
73 Latvia  593,457.7 GB  3,255,025
74 Ecuador  590,364.0 GB  53,809,113
75 Norway  547,536.9 GB  4,762,583
76 Switzerland  527,364.3 GB  39,635,693
77 Palestinian Territory Occupied  507,373.3 GB  12,438,607
78 Belgium  483,101.8 GB  6,745,333
79 South Africa  469,134.4 GB  17,205,607
80 Finland  446,474.1 GB  3,951,476
81 Afghanistan  443,367.4 GB  16,083,690
82 Tanzania United Republic of  434,361.2 GB  10,896,266
83 Israel  414,781.4 GB  9,382,349
84 Uganda  384,842.1 GB  19,339,993
85 Portugal  382,503.6 GB  5,944,067
86 Denmark  334,038.5 GB  3,064,803
87 Czech Republic  330,979.6 GB  5,005,125
88 Hungary  329,252.6 GB  4,909,224
89 Lithuania  328,744.4 GB  4,187,292
90 Georgia  300,498.7 GB  3,580,858
91 Guinea  281,849.2 GB  8,624,167
92 Greece  272,508.2 GB  4,027,563
93 Sri Lanka  269,763.5 GB  6,670,902
94 Bahrain  228,810.1 GB  3,675,590
95 Dominican Republic  224,288.9 GB  7,030,560
96 Brunei Darussalam  219,818.9 GB  1,611,204
97 Tunisia  219,432.5 GB  6,101,010
98 Bulgaria  213,899.9 GB  4,461,304
99 Guatemala  208,784.9 GB  4,431,707
100 Uzbekistan  205,249.2 GB  4,169,000
101 Lebanon  204,144.1 GB  9,049,873
102 Serbia  203,485.1 GB  3,588,035
103 Panama  196,958.2 GB  5,516,461
104 Bolivia  190,816.3 GB  3,306,514
105 Paraguay  165,077.3 GB  2,136,332
106 Djibouti  163,974.9 GB  4,262,990
107 Ireland  139,108.0 GB  2,693,904
108 Slovenia  133,470.1 GB  1,601,805
109 Costa Rica  119,631.3 GB  1,834,375
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,033.9 GB  1,164,289
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.0 GB  1,245,075
112 Moldova Republic of  108,574.4 GB  2,790,750
113 Cuba  106,857.5 GB  2,809,444
114 Albania  105,543.7 GB  2,355,066
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,282.4 GB  1,348,232
117 Jamaica  93,539.5 GB  2,130,189
118 Estonia  83,414.6 GB  1,239,235
119 Uruguay  82,325.6 GB  1,187,246
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,774
121 Rwanda  72,139.9 GB  2,029,755
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,510
123 Luxembourg  62,496.8 GB  1,358,162
124 Benin  61,547.2 GB  7,075,105
125 Antigua and Barbuda  60,754.1 GB  1,629,389
126 Cyprus  56,959.1 GB  8,457,195
127 Senegal  54,197.3 GB  2,001,170
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,611.0 GB  914,318
130 Guam  52,990.6 GB  998,888
131 Northern Mariana Islands  44,934.3 GB  273,735
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,308
133 Macedonia  42,313.3 GB  655,628
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.5 GB  3,262,845
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,036
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,627
138 Mozambique  33,919.2 GB  2,529,120
139 Fiji  30,284.7 GB  840,689
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,411
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,614.8 GB  709,783
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,655
144 Malta  27,400.4 GB  515,913
145 Tajikistan  26,722.3 GB  1,235,354
146 Iceland  26,145.1 GB  786,604
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,400.0 GB  197,033
149 Reunion  24,309.7 GB  95,707
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,635
151 Congo The Democratic Republic of The  21,934.9 GB  1,477,209
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,728
153 Angola  21,369.7 GB  806,381
154 Mali  18,700.5 GB  1,075,044
155 Burkina Faso  18,611.6 GB  1,587,002
156 Montenegro  18,293.2 GB  374,951
157 Mauritania  18,099.3 GB  541,592
158 Bahamas  17,979.4 GB  348,297
159 Zambia  16,746.3 GB  667,968
160 Zimbabwe  16,270.8 GB  2,286,804
161 Saint Lucia  15,668.6 GB  187,053
162 Guyana  14,724.9 GB  306,596
163 Papua New Guinea  14,195.3 GB  200,569
164 Malawi  13,543.4 GB  194,327
165 Suriname  11,485.8 GB  315,283
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.6 GB  128,631
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,550
171 Botswana  8,809.4 GB  198,727
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.6 GB  3,640,753
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,439
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,152
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,879
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,435
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.0 GB  77,738
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,075.9 GB  113,647
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.5 GB  50,400
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,724
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,650
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,808
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4